Hospitals in Pennsylvania
186 Medicare-certified hospitals across 131 cities — 148 with 24/7 emergency services. byoutoyou sends vetted beauty and grooming professionals to patients at any of them.
Search and filter these hospitals
| Hospital | City | ER | CMS rating | Type |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Abington Hospital | Abington | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Lehigh Valley Hospital | Allentown | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| James E. Van Zandt VA Medical Center (Altoona) | Altoona | — | ★★★★★ | Acute Care - Veterans Administration |
| UPMC Altoona | Altoona | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Horsham Clinic | Ambler | Yes | — | Psychiatric |
| Heritage Valley Beaver | Beaver | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Rothman Orthopaedic Specialty Hospital | Bensalem | — | — | Acute Care Hospitals |
| Berwick Hospital Center | Berwick | — | — | Psychiatric |
| St. Lukes Hospital | Bethlehem | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Geisinger-bloomsburg Hospital | Bloomsburg | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Lower Bucks Hospital | Bristol | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Penn Highlands Brookville | Brookville | Yes | ★★★★ | Critical Access Hospitals |
| Bryn Mawr Hospital | Bryn Mawr | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Independence Health System Butler Memorial Hospita | Butler | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Penn State Health Holy Spirit Medical Center | Camp Hill | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Canonsburg General Hospital | Canonsburg | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Carlisle | Carlisle | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Meadows Psychiatric Center | Centre Hall | Yes | — | Psychiatric |
| Wellspan Chambersburg Hospital | Chambersburg | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Clarion Psychiatric Center | Clarion | Yes | — | Psychiatric |
| Independence Health System Clarion Hospital | Clarion | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Clarks Summit State Hospital | Clarks Summit | — | — | Psychiatric |
| St. Luke's Miners Memorial Hospital | Coaldale | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Coatesville VA Medical Center | Coatesville | — | — | Acute Care - Veterans Administration |
| Penn Highlands Connellsville | Connellsville | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Lecom Health Corry Memorial Hospital | Corry | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| UPMC Cole | Coudersport | Yes | ★★★★ | Critical Access Hospitals |
| Danville State Hospital | Danville | — | — | Psychiatric |
| Geisinger Behavioral Health Center Danville | Danville | Yes | — | Psychiatric |
| Geisinger Medical Center | Danville | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Mercy Catholic Medical Center- Mercy Fitzgerald | Darby | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Lehigh Valley Hospital - Dickson City | Dickson City | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Doylestown Hospital | Doylestown | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Penn Highlands Dubois | Dubois | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Eagleville Hospital | Eagleville | — | — | Acute Care Hospitals |
| Jefferson Einstein Montgomery Hospital | East Norriton | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Lehigh Valley Hospital - Pocono | East Stroudsburg | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| St. Luke's Hospital - Easton Campus | Easton | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Penn State Health Hampden Medical Center | Enola | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Wellspan Ephrata Community Hospital | Ephrata | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Erie VA Medical Center | Erie | — | — | Acute Care - Veterans Administration |
| Lecom Medical Center and Behavioral Health Pav | Erie | Yes | ★ | Acute Care Hospitals |
| Saint Vincent Hospital | Erie | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Hamot | Erie | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Bedford Memorial | Everett | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Brooke Glen Behavioral Hospital | Fort Washington | — | — | Psychiatric |
| Gettysburg Hospital | Gettysburg | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Ahn Emerus Westmoreland, LLC | Greensburg | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Excela Health Westmoreland Regional Hospital | Greensburg | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Horizon | Greenville | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Grove City Medical Center | Grove City | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Hanover | Hanover | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Pennsylvania Psychiatric Institute | Harrisburg | Yes | — | Psychiatric |
| UPMC Pinnacle Hospitals | Harrisburg | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Conemaugh Miners Medical Center | Hastings | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Lehigh Valley Hospital - Hazleton | Hazleton | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Milton S Hershey Medical Center | Hershey | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Wayne Memorial Hospital | Honesdale | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Penn Highlands Huntingdon | Huntingdon | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Indiana Regional Medical Center | Indiana | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Jefferson Hospital | Jefferson Hills | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Geisinger Jersey Shore Hospital | Jersey Shore | Yes | ★★★ | Critical Access Hospitals |
| Conemaugh Memorial Medical Center | Johnstown | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Kane | Kane | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Acmh Hospital | Kittanning | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Lancaster Behavioral Health Hospital | Lancaster | — | — | Psychiatric |
| Lancaster General Hospital | Lancaster | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Penn State Health Lancaster Medical Center | Lancaster | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| St. Mary Medical Center | Langhorne | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Jefferson Lansdale Hospital | Lansdale | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Excela Health Latrobe Hospital | Latrobe | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Lebanon VA Medical Center | Lebanon | Yes | ★★★★★ | Acute Care - Veterans Administration |
| Wellspan Good Samaritan Hospital | Lebanon | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| St. Luke's Hospital - Carbon Campus | Lehighton | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Wellspan Evangelical Community Hospital | Lewisburg | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Geisinger-lewistown Hospital | Lewistown | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Lititz | Lititz | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Lehigh Valley Hospital - Macungie | Macungie | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| UPMC Mckeesport Hospital | Mc Keesport | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Fulton County Medical Center | Mcconnellsburg | Yes | ★★★ | Critical Access Hospitals |
| Holy Redeemer Hospital and Medical Center | Meadowbrook | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Meadville Medical Center | Meadville | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Riddle Memorial Hospital | Media | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Conemaugh Meyersdale Medical Center | Meyersdale | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Penn Highlands Mon Valley | Monongahela | Yes | ★ | Acute Care Hospitals |
| Forbes Hospital | Monroeville | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC East | Monroeville | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Endless Mountains Health Systems | Montrose | Yes | ★ | Critical Access Hospitals |
| Geisinger Behavioral Health Center Northeast | Moosic | — | — | Psychiatric |
| Excela Health - Frick Hospital | Mount Pleasant | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Philhaven Hospital | Mt Gretna | — | — | Psychiatric |
| UPMC Muncy | Muncy | Yes | ★★★★ | Critical Access Hospitals |
| Allegheny Valley Hospital | Natrona | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Jameson | New Castle | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Montgomery County Emergency Service | Norristown | — | — | Psychiatric |
| Norristown State Hospital | Norristown | — | — | Psychiatric |
| Suburban Community Hospital | Norristown | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Valley Forge Medical Center | Norristown | — | — | Acute Care Hospitals |
| Warren State Hospital | North Warren | — | — | Psychiatric |
| Geisinger St. Luke's Hospital | Orwigsburg | — | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Paoli Hospital | Paoli | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Belmont Behavioral Hospital | Philadelphia | — | — | Psychiatric |
| Children's Hospital of Philadelphia | Philadelphia | Yes | — | Childrens |
| Fairmount Behavioral Health System | Philadelphia | — | — | Psychiatric |
| Friends Hospital | Philadelphia | — | — | Psychiatric |
| Haven Behavioral Hospital of Philadelphia | Philadelphia | — | — | Psychiatric |
| Hospital of Univ of Pennsylvania | Philadelphia | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Jefferson Einstein Philadelphia Hospital | Philadelphia | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Jefferson Health- Northeast | Philadelphia | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Kensington Hospital | Philadelphia | — | — | Acute Care Hospitals |
| Malvern Behavioral Health | Philadelphia | — | — | Psychiatric |
| Nazareth Hospital | Philadelphia | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Penn Presbyterian Medical Center | Philadelphia | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Pennsylvania Hospital | Philadelphia | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Philadelphia VA Medical Center | Philadelphia | Yes | ★★★★★ | Acute Care - Veterans Administration |
| Roxborough Memorial Hospital | Philadelphia | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Shriners Hospitals for Children - Philadelphia | Philadelphia | — | — | Childrens |
| St. Christopher's Hospital for Children | Philadelphia | Yes | — | Childrens |
| Temple Health - Chestnut Hill Hospital | Philadelphia | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Temple University Hospital | Philadelphia | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Thomas Jefferson University Hospital | Philadelphia | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Wills Eye Hospital | Philadelphia | — | — | Acute Care Hospitals |
| Phoenixville Hospital | Phoenixville | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Allegheny General Hospital | Pittsburgh | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Children's Home of Pittsburgh | Pittsburgh | — | — | Childrens |
| Magee Womens Hospital of UPMC Health System | Pittsburgh | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| St. Clair Hospital | Pittsburgh | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Children's Hospital of Pittsburgh | Pittsburgh | Yes | — | Childrens |
| UPMC Mercy | Pittsburgh | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Passavant | Pittsburgh | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Presbyterian Shadyside | Pittsburgh | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC St. Margaret | Pittsburgh | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| VA Pittsburgh Healthcare System - Univ Dr | Pittsburgh | Yes | ★★★★ | Acute Care - Veterans Administration |
| West Penn Hospital | Pittsburgh | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Pottstown Hospital | Pottstown | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Schuylkill Medical Center - South Jackson Street | Pottsville | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Punxsutawney Area Hospital | Punxsutawney | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| St. Luke's Hospital - Upper Bucks Campus | Quakertown | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Haven Behavioral Hospital of Eastern Pennsylvania | Reading | — | — | Psychiatric |
| Penn State Health St. Joseph | Reading | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Tower Behavioral Health | Reading | — | — | Psychiatric |
| Bucktail Medical Center | Renovo | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Conemaugh Nason Medical Center | Roaring Spring | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Physicians Care Surgical Hospital | Royersford | — | — | Acute Care Hospitals |
| Penn Highlands Elk | Saint Marys | Yes | ★★★★ | Critical Access Hospitals |
| Robert Packer Hospital | Sayre | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Geisinger-community Medical Center | Scranton | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Regional Hospital of Scranton | Scranton | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| St. Luke's Hospital - Grand View Campus | Sellersville | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Northwest | Seneca | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Heritage Valley Sewickley | Sewickley | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Sharon Regional Medical Center | Sharon | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Roxbury Treatment Center | Shippensburg | — | — | Psychiatric |
| UPMC Somerset | Somerset | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Mount Nittany Medical Center | State College | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| St. Luke's Hospital - Monroe Campus | Stroudsburg | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Barnes-kasson County Hospital | Susquehanna | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Titusville Area Hospital | Titusville | Yes | ★★ | Critical Access Hospitals |
| Torrance State Hospital | Torrance | — | — | Psychiatric |
| Edgewood Surgical Hospital | Transfer | — | — | Acute Care Hospitals |
| Troy Community Hospital | Troy | Yes | ★★★★ | Critical Access Hospitals |
| Penn Highlands Tyrone | Tyrone | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Uniontown Hospital | Uniontown | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Crozer Chester Medical Center | Upland | Yes | ★ | Acute Care Hospitals |
| Warren General Hospital | Warren | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Advanced Surgical Hospital | Washington | — | — | Acute Care Hospitals |
| Washington Hospital, the | Washington | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Wellspan Waynesboro Hospital | Waynesboro | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Greene | Waynesburg | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| UPMC Wellsboro | Wellsboro | Yes | ★★★ | Critical Access Hospitals |
| Wernersville State Hospital | Wernersville | — | — | Psychiatric |
| Chester County Hospital | West Chester | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Haven Behavioral Hospital of West Chester | West Chester | — | — | Psychiatric |
| Reading Hospital | West Reading | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Ahn Wexford Hospital | Wexford | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Geisinger Wyoming Valley Medical Center | Wilkes Barre | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Wilkes Barre VA Medical Center | Wilkes-barre | Yes | ★★★★★ | Acute Care - Veterans Administration |
| Wilkes-barre General Hospital | Wilkes-barre | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| UPMC Williamsport | Williamsport | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Chan Soon- Shiong Medical Center at Windber | Windber | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Main Line Hospital Lankenau | Wynnewood | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Surgical Institute of Reading | Wyomissing | — | — | Acute Care Hospitals |
| Oss Orthopaedic Hospital | York | — | — | Acute Care Hospitals |
| UPMC Memorial | York | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Wellspan Surgery and Rehabilitation Hospital | York | — | — | Acute Care Hospitals |
| Wellspan York Hospital | York | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
Other states
Alabama · Alaska · American Samoa · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · District of Columbia · Florida · Georgia · Guam · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Northern Mariana Islands · Ohio · Oklahoma · Oregon · Puerto Rico · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · U.S. Virgin Islands · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming