Hospitals in Arizona
108 Medicare-certified hospitals across 53 cities — 75 with 24/7 emergency services. byoutoyou sends vetted beauty and grooming professionals to patients at any of them.
Search and filter these hospitals
| Hospital | City | ER | CMS rating | Type |
|---|---|---|---|---|
| Banner Goldfield Medical Center | Apache Junction | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Copper Springs East- Gilbert | Avondale | Yes | — | Psychiatric |
| Benson Hospital | Benson | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Copper Queen Community Hospital | Bisbee | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Exceptional Community Hospital Bullhead City | Bullhead City | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Western Arizona Regional Medical Center | Bullhead City | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Banner Casa Grande Medical Center | Casa Grande | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Banner Ocotillo Medical Center | Chandler | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Chandler Regional Medical Center | Chandler | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Oasis Behavioral Health Hospital | Chandler | — | — | Psychiatric |
| Chinle Comprehensive Health Care Facility | Chinle | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Verde Valley Medical Center | Cottonwood | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Flagstaff Medical Center | Flagstaff | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| the Guidance Center | Flagstaff | — | — | Psychiatric |
| Valley View Medical Center | Fort Mohave | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Fort Defiance Indian Hospital | Ft. Defiance | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Sage Memorial Hospital | Ganado | — | — | Critical Access Hospitals |
| Banner Gateway Medical Center | Gilbert | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| East Valley ER & Hospital | Gilbert | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Mercy Gilbert Medical Center | Gilbert | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Abrazo Arrowhead Hospital | Glendale | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Aurora Behavioral Health System | Glendale | — | — | Psychiatric |
| Banner Thunderbird Medical Center | Glendale | — | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Cobre Valley Regional Medical Center | Globe | Yes | ★★ | Critical Access Hospitals |
| Abrazo West Campus | Goodyear | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| City of Hope Cancer Center Phoenix | Goodyear | — | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Kayenta Alternative Rural Hospital | Kayenta | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Kingman Regional Medical Center | Kingman | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Havasu Regional Medical Center | Lake Havasu City | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Changepoint Psychiatric Hospital | Lakeside | — | — | Psychiatric |
| Dignity Health - Arizona General Hospital | Laveen | — | — | Acute Care Hospitals |
| Exceptional Community Hospital - Maricopa | Maricopa | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Agave Ridge Behavioral Hospital | Mesa | — | — | Psychiatric |
| Arizona Spine and Joint Hospital | Mesa | — | — | Acute Care Hospitals |
| Banner Baywood Medical Center | Mesa | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Banner Desert Medical Center | Mesa | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Banner Heart Hospital | Mesa | — | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Dignity Health Arizona General Hospital | Mesa | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Honorhealth Four Peaks Medical Center | Mesa | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Holy Cross Hospital | Nogales | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Oro Valley Hospital | Oro Valley | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Page Hospital | Page | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| La Paz Regional Hospital | Parker | Yes | ★★ | Critical Access Hospitals |
| Parker Indian Health Center | Parker | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Banner Payson Medical Center | Payson | — | ★★★★ | Critical Access Hospitals |
| San Carlos Apache Healthcare Corporation | Peridot | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Abrazo Central Campus | Phoenix | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Abrazo Scottsdale Campus | Phoenix | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Arizona Orthopedic and Surgical Specialty Hospital | Phoenix | — | — | Acute Care Hospitals |
| Arizona State Hospital | Phoenix | — | — | Psychiatric |
| Banner - University Medical Center Phoenix | Phoenix | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Banner Estrella Medical Center | Phoenix | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| College Medical Center Phoenix | Phoenix | — | — | Psychiatric |
| Haven Behavioral Hospital of Phoenix | Phoenix | — | — | Psychiatric |
| Honor Health John C. Lincoln Medical Center | Phoenix | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Honorhealth Deer Valley Medical Center | Phoenix | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Honorhealth Sonoran Crossing Medical Center | Phoenix | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Honorhealth Tempe Medical Center | Phoenix | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Mayo Clinic Hospital | Phoenix | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Phoenix Children's Hospital | Phoenix | — | — | Childrens |
| Phoenix Indian Medical Center | Phoenix | — | — | Acute Care Hospitals |
| Phoenix Medical Psychiatric Hospital, LLC | Phoenix | — | — | Psychiatric |
| Phoenix VA Medical Center | Phoenix | Yes | ★★★★★ | Acute Care - Veterans Administration |
| Quail Run Behavioral Health | Phoenix | — | — | Psychiatric |
| St. Josephs Hospital and Medical Center | Phoenix | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| the Core Institute Specialty Hosp | Phoenix | — | — | Acute Care Hospitals |
| Valley Hospital | Phoenix | — | — | Psychiatric |
| Valleywise Health Medical Center | Phoenix | — | ★ | Acute Care Hospitals |
| Hopi Health Care Center | Polacca | — | — | Critical Access Hospitals |
| Exceptional Community Hospital Prescott | Prescott | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| the Healing Place | Prescott | — | — | Psychiatric |
| VA Northern Arizona Healthcare System | Prescott | Yes | ★★★★★ | Acute Care - Veterans Administration |
| Yavapai Regional Medical Center | Prescott | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Banner Ironwood Medical Center | Queen Creek | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Huhu Kam Memorial Hospital | Sacaton | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Mt. Graham Regional Medical Center | Safford | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Northwest Medical Center Sahuarita | Sahuarita | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Banner Behavioral Health Hospital | Scottsdale | — | — | Psychiatric |
| Honorhealth Scottsdale Osborn Medical Center | Scottsdale | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Honorhealth Scottsdale Shea Medical Center | Scottsdale | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Honorhealth Scottsdale Thompson Peak Med Ctr | Scottsdale | Yes | ★★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Via Linda Behavioral Hospital | Scottsdale | — | — | Psychiatric |
| Sells Hospital | Sells | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Summit Healthcare Regional Medical Center | Show Low | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Canyon Vista Medical Center | Sierra Vista | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| White Mountain Regional Medical Center | Springerville | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Banner Boswell Medical Center | Sun City | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Banner Del E. Webb Medical Center | Sun City West | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Avenir Behavioral Health Center | Surprise | — | — | Psychiatric |
| Destiny Springs Healthcare | Surprise | — | — | Psychiatric |
| Aurora Behavioral Healthcare-tempe | Tempe | — | — | Psychiatric |
| Tuba City Regional Health Care Corporation | Tuba City | — | — | Acute Care Hospitals |
| Banner - University Medical Center Tucson Campus | Tucson | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Banner-university Medical Center South Campus | Tucson | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| El Dorado Springs | Tucson | — | — | Psychiatric |
| Northwest Medical Center | Tucson | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Palo Verde Behavioral Health | Tucson | Yes | — | Psychiatric |
| Sonora Behavioral Health Hospital | Tucson | Yes | — | Psychiatric |
| St. Joseph's Hospital | Tucson | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| St. Mary's Hospital | Tucson | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| Tucson Medical Center | Tucson | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
| VA S. Arizona Healthcare System | Tucson | Yes | ★★★★★ | Acute Care - Veterans Administration |
| Whiteriver PHS Indian Hospital | Whiteriver | — | — | Acute Care Hospitals |
| Wickenburg Community Hospital | Wickenburg | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Northern Cochise Community Hospital, INC. | Willcox | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Little Colorado Medical Center | Winslow | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Exceptional Community Hospital Yuma | Yuma | Yes | — | Acute Care Hospitals |
| Yuma Regional Medical Center | Yuma | Yes | ★★ | Acute Care Hospitals |
Other states
Alabama · Alaska · American Samoa · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · District of Columbia · Florida · Georgia · Guam · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Northern Mariana Islands · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Puerto Rico · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · U.S. Virgin Islands · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming