Hospitals in North Dakota
47 Medicare-certified hospitals across 42 cities — 45 with 24/7 emergency services. byoutoyou sends vetted beauty and grooming professionals to patients at any of them.
Search and filter these hospitals
| Hospital | City | ER | CMS rating | Type |
|---|---|---|---|---|
| Ashley Medical Center | Ashley | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| P H S Indian Hosp at Belcourt-quentin N Burdick | Belcourt | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| CHI St. Alexius Health | Bismarck | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Sanford Medical Center Bismarck | Bismarck | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| St. Andrew's Hospital | Bottineau | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Southwest Healthcare Services | Bowman | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Towner County Medical Center | Cando | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Carrington Health Center | Carrington | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Pembina County Memorial Hospital | Cavalier | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Cooperstown Medical Center | Cooperstown | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| St. Luke's Hospital | Crosby | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| CHI St. Alexius Health Devils Lake | Devils Lake | Yes | ★★ | Critical Access Hospitals |
| CHI St. Alexius Health Dickinson | Dickinson | Yes | ★★ | Critical Access Hospitals |
| Jacobson Memorial Hospital Care Center | Elgin | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Essentia Health | Fargo | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Fargo VA Medical Center | Fargo | Yes | ★★★★★ | Acute Care - Veterans Administration |
| Prairie St. John's | Fargo | — | — | Psychiatric |
| Sanford Medical Center Fargo | Fargo | Yes | ★★★★ | Acute Care Hospitals |
| Standing Rock Service Unit | Fort Yates, | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Garrison Memorial Hospital | Garrison | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Unity Medical Center | Grafton | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Altru Hospital | Grand Forks | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Smp Health St. Aloisius | Harvey | Yes | ★ | Critical Access Hospitals |
| Sakakawea Medical Center - Cah | Hazen | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| West River Regional Medical Center | Hettinger | Yes | ★★★★ | Critical Access Hospitals |
| Sanford Hillsboro | Hillsboro | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Jamestown Regional Medical Center | Jamestown | Yes | ★★★★ | Critical Access Hospitals |
| North Dakota State Hospital | Jamestown | — | — | Psychiatric |
| Trinity Kenmare Community Hospital | Kenmare | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Cavalier County Memorial Hospital Association | Langdon | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Linton Hospital - Cah | Linton | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Lisbon Area Health Services | Lisbon | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Sanford Mayville | Mayville | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Nelson County Health System | Mcville | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Trinity Hospitals | Minot | Yes | ★★★ | Acute Care Hospitals |
| Northwood Deaconess Health Center | Northwood | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| CHI Oakes Hospital | Oakes | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| First Care Health Center | Park River | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Presentation Medical Center | Rolla | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Heart of America Medical Center | Rugby | Yes | ★★ | Critical Access Hospitals |
| Mountrail County Medical Center INC | Stanley | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| Tioga Medical Center | Tioga | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| CHI St. Alexius Health Turtle Lake | Turtle Lake | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| CHI Mercy Health | Valley City | Yes | ★★★★★ | Critical Access Hospitals |
| Mckenzie County Healthcare Systems INC | Watford City | Yes | — | Critical Access Hospitals |
| CHI St. Alexius Health Williston | Williston | Yes | ★★★ | Critical Access Hospitals |
| South Central Health | Wishek | Yes | — | Critical Access Hospitals |
Other states
Alabama · Alaska · American Samoa · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · District of Columbia · Florida · Georgia · Guam · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · Northern Mariana Islands · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Puerto Rico · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · U.S. Virgin Islands · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming